π° Eviction Cost Estimate by State
Filing fees, service costs, writ fees, and total estimated costs across all 50 states + DC.
| State βΌ | Filing Fee βΌ | Service Fee | Writ Fee | Total Est. Cost | Recover from Tenant | Recover Atty Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington DC | $$15-100 | $25-100 | $50-150 (Marshals fee) | $300-1,000+ (excluding attorney fees which can be substantial) | Yes | Yes |
| Missouri | $$25-75 | $25-50 | $25-75 | $100-400 | Yes | Yes |
| Maryland | $15-46 | $15-40 | $40-60 | $100-$400 | Yes | Yes |
| Indiana | $$35-160 | $25-50 | $25-75 | $100-400 | Yes | Yes |
| South Carolina | $40 | $25-$45 | $10 | $80-$250 | Yes | Yes |
| Delaware | $45 | $20-$30 | $40 | $100-$300 | Yes | Yes |
| West Virginia | $50 | $15-$30 | $20-$40 | $75-$200 | Yes | Yes |
| Montana | $$50-90 | $25-60 | $25-75 | $150-500 | Yes | Yes |
| Nebraska | $$50-75 (county court) | $25-50 | $25-75 | $150-400 | Yes | Yes |
| Washington | $45-60 | $40-75 | $75-125 | $300-$800 | Yes | Yes |
| Arizona | $35-75 | $30 | $40 | $100-$300 | Yes | Yes |
| Kansas | $$55-175 | $25-60 | $25-75 | $150-500 | Yes | Yes |
| Virginia | $58 | $12-$25 | $25-$50 | $150-$400 | Yes | Yes |
| New York | $45-75 | $40-75 | $75-150 | $300-$1,000+ | Yes | Yes |
| Iowa | $$60-125 | $25-60 | $25-75 | $150-400 | Yes | Yes |
| New Jersey | $50-75 | $25-50 | $50-100 | $200-$600 | Yes | No |
| Nevada | $$70-250 | $25-75 | $50-150 (constable/sheriff fee) | $150-500 | Yes | Yes |
| South Dakota | $$70-95 | $25-50 | $25-75 | $150-400 | Yes | Yes |
| Wyoming | $$70 | $25-50 | $25-75 | $150-350 | Yes | Yes |
| Georgia | $75 | $25-$50 | $50-$75 | $150-$400 | Yes | Yes |
| Kentucky | $75 | $20-$40 | $25-$50 | $125-$300 | Yes | Yes |
| Mississippi | $75 | $20-$35 | $20-$40 | $75-$200 | Yes | Yes |
| New Mexico | $$80-157 (magistrate); $212 (district) | $25-60 | $25-75 | $150-500 | Yes | Yes |
| North Dakota | $$80 | $30 (sheriff service) | $50 (sheriff) | $150-350 | Yes | Yes |
| Rhode Island | $$80 | $25-60 | $25-75 | $150-400 | Yes | Yes |
| Colorado | $85 | $35-$65 | $50 | $150-$500 | Yes | Yes |
| Oklahoma | $$85 | $25-60 | $50 or actual expenses | $150-400 | Yes | Yes |
| Oregon | $$88-270 | $40-75 | $50-100 (sheriff fee) | $200-600 | Yes | Yes |
| Utah | $$90-375 (varies by claim amount and court) | $25-75 | $50-100 | $200-600 | Yes | Yes |
| Wisconsin | $$94.50-$114.50 | $25-75 | $50-100 | $200-500 | Yes | Yes |
| North Carolina | $96 | $30 | $30 | $150-$350 | Yes | Yes |
| Michigan | $45-150 | $30-75 | $50-100 | $200-$600 | Yes | Yes |
| Louisiana | $50-150 | $25-50 | $25-75 | $100-$400 | Yes | Yes |
| Maine | $$100 | $16-40 (personal) or $5 (summons fee) | $16-40 (sheriff service fee) | $150-400 | Varies | N/A |
| Texas | $54-149 | $75-$150 | $150-$265 | $150-$500 | Yes | Yes |
| Pennsylvania | $60-150 | $25-50 | $35-75 | $200-$500 | Yes | Yes |
| Arkansas | $65-165 | $30 | $40 | $100-$350 | Yes | Yes |
| New Hampshire | $$125-175 | $25-60 (sheriff service) | $25-75 | $200-500 | Yes | N/A |
| Ohio | $80-175 | $25-50 | $35-75 | $200-$500 | Yes | Yes |
| Tennessee | $130 | $30-$50 | $35-$60 | $175-$400 | Yes | Yes |
| Alaska | $150 | $35 | $75 | $150-$500 | Yes | Yes |
| Hawaii | $155 | $50 | $75 | $250-$700 | Yes | Yes |
| Illinois | $60-250 | $30-60 | $50-60 | $200-$700 | Yes | Yes |
| Idaho | $166 | $40 | $50 | $200-$500 | Yes | Yes |
| Connecticut | $175 | $50-$75 | $100 | $250-$700 | Yes | Yes |
| Florida | $185 | $40-$70 | $90-$115 | $250-$500 | Yes | Yes |
| Massachusetts | $180-300 | $50-100 | $100-200 | $400-$1,500+ | Yes | N/A |
| Alabama | $256 | $25-$50 | $25-$50 | $300-$500 | Yes | Yes |
| Minnesota | $$285-320 | $50-100 | $75-150 | $400-800 | Yes | N/A |
| Vermont | $$295 | $25-75 | $50-100 | $400-800+ | Yes | Yes |
| California | $385-435 | $50-$100 | $150-$250 | $500-$2,500+ | Yes | Yes |
π‘ About These Estimates
Costs shown are statutory minimums and typical ranges. Actual costs may vary based on county, process server rates, attorney fees (if used), and whether the case is contested. "Recover from Tenant" indicates whether the landlord can add eviction costs to the judgment amount.
Underground Landlord
